江西國政招標咨詢有限公司(以下簡稱“采購代理機構”)受南昌市現(xiàn)代教育技術中心(以下簡稱“采購人”)委托,根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》等有關規(guī)定,現(xiàn)對南昌市現(xiàn)代教育技術中心(南昌市二十一中)采購錄音棚設備項目(項目編號:JXGZ2019-08-1308-1)進行第二次競爭性談判采購,采購活動于2019年11月12日在南昌公共資源交易中心進行,經(jīng)談判小組推薦,采購方確認,成交結果如下:
| 采購條目編號 | 項目名稱 | 數(shù)量 (單位) | 品牌/規(guī)格型號 | 服務要求 | 成交單位/地址 | 成交金額 (人民幣) | 
| 洪購2019B000223094 | 錄音棚(二十一中) | 1批 | 詳見部分貨物清單 | 質保期:36個月 | 南昌藍匯科技有限公司/江西省南昌市青山湖區(qū)北京東路1463號精英匯商業(yè)金融1 #A座323室(第3層) | 叁拾陸萬伍仟玖佰捌拾元整(365980.00元) | 
| 談判小組成員名單:王虹、楊鋒、裘小陽(采購人代表) | ||||||
| 交貨期:合同簽訂生效后,30日內交貨并完成驗收 | ||||||
| 定標日期:2019年11月14日 | ||||||
| 采購公告媒體及日期:2019年11月2日在江西省政府采購網(wǎng)和江西省公共資源交易網(wǎng)發(fā)布采購公告,2019年11月8日在江西省政府采購網(wǎng)和江西省公共資源交易網(wǎng)發(fā)布采購更正公告。 | ||||||
部分貨物清單:
| 序號 | 貨物名稱 | 制造商 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 成交單價(人民幣) | 
| 錄音系統(tǒng)(共2間) | |||||||
| 1 | 監(jiān)聽音箱* | 廣州長城樂器音響有限公司 | ADAM | TV7 | 4 | 只 | 4822.63元 | 
| 2 | 數(shù)字音頻控制中心* | 北京太平寶迪科技發(fā)展有限公司 | PreSonus | studiolive 32SC | 2 | 臺 | 40883.19元 | 
| 3 | 電容話筒* | 北京奧斯中樂科技有限公司 | Lauten Audio Clarion | 220 | 4 | 套 | |
| 4 | 耳機* | 哈曼(中國)投資有限公司 | AKG | K52 | 8 | 個 | 853.39 元 | 
| 5 | 耳機分配放大器* | 北京樂城仕國際科技有限公司 | SAMSON | QH4 | 2 | 只 | 1250.31元 | 
| 6 | 內通話筒* | 北京第七九七音響股份有限公司 | 797Audio | CR112 | 2 | 只 | 1617.47元 | 
| 7 | 數(shù)字錄音工作站* | 廣西幕后文化有限公司 | 幕后 | DAW Pro | 2 | 臺 | 16075.43元 | 
| 8 | 電源時序器* | 蜚聲演出器材制造有限公司 | FAMOUSOUND | 2008i | 2 | 臺 | 2451.01元 | 
| 9 | 話筒架* | 寧波音王電聲股份有限公司 | Soundking | DD008 | 4 | 個 | 783.93元 | 
| 10 | 音頻處理插件 | 廣州傳新科技有限公司 | WAVES | SG Studio 9 | 4 | 個 | 5060.78元 | 
| 聲學裝修(共2間) | |||||||
| 1 | 聲學裝修 | 南昌藍匯科技有限公司 | 定制 | 定制 | 24 | 平方米 | 2183.08元 | 
| 2 | 隔音門 | 南昌藍匯科技有限公司 | 定制 | 定制 | 4 | 扇 | 7839.25元 | 
如有異議,自本公告發(fā)布之日起七個工作日內以書面形式向采購代理機構提出,逾期將不予受理。
采購人名稱:南昌市現(xiàn)代教育技術中心
詳細地址:南昌市南湖路2號
聯(lián)系人:胡微老師
聯(lián)系電話:0791-86760753
使用單位:南昌市二十一中 聯(lián)系電話:胡老師13870833487
采購代理機構名稱:江西國政招標咨詢有限公司
詳細地址:江西省南昌市廬山南大道348號南昌市農(nóng)業(yè)科學院大樓十樓
郵編:330038
聯(lián)系人:郭丹
聯(lián)系電話:0791-88194897
傳真:0791-88194861
電子函件:guodan@jxgzzb.com.cn

 信息中心
 信息中心 關于我們
 關于我們 聯(lián)系我們
 聯(lián)系我們 在線客服
 在線客服