江西國(guó)政招標(biāo)咨詢有限公司受華東交通大學(xué)的委托,對(duì)華東交通大學(xué)采購(gòu)多功能數(shù)字測(cè)繪模擬仿真實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)項(xiàng)目(采購(gòu)編號(hào):JXGZ2019-11-1502)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu),采購(gòu)活動(dòng)于2019年11月14日在江西國(guó)政招標(biāo)咨詢有限公司競(jìng)談室進(jìn)行,經(jīng)談判小組推薦,采購(gòu)人確定,成交結(jié)果如下:
| 采購(gòu)條目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 數(shù)量 (單位) | 品牌/型號(hào) | 服務(wù)要求 | 成交單位/地址 | 成交金額(人民幣) | 
| 贛購(gòu)2019B000264344 | 多功能數(shù)字測(cè)繪模擬仿真實(shí)驗(yàn)系統(tǒng) | 1套 | 詳見貨物清單 | 質(zhì)保期:12個(gè)月 | 北京誠(chéng)創(chuàng)空間科技發(fā)展有限公司/北京市懷柔區(qū)楊宋鎮(zhèn)鳳翔東大街9號(hào)A座A1083室 | 伍拾柒萬(wàn)捌仟元整(578000.00元) | 
| 談判小組成員名單:黃剛、婁理明、呂任東。 | ||||||
| 交貨期:合同簽訂生效之日起30天內(nèi)安裝、調(diào)試完畢并交付使用。 | ||||||
| 定標(biāo)日期:2019年11月15日。 | ||||||
| 采購(gòu)公告媒體及日期:2019年11月6日在江西省政府采購(gòu)網(wǎng)和江西省公共資源交易網(wǎng)發(fā)布采購(gòu)公告。 | ||||||
| 序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品數(shù)量(套) | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 成交單價(jià)(人民幣) | 
| 1 | 測(cè)繪航空攝影沙盤模型 | 1 | 誠(chéng)創(chuàng)空間 | 誠(chéng)創(chuàng)空間定制 | 70247.75元 | 
| 2 | 測(cè)繪航空攝影軌道系統(tǒng) | 1 | 誠(chéng)創(chuàng)空間 | 誠(chéng)創(chuàng)空間定制 | 86651.75元 | 
| 3 | 航空攝影測(cè)量相機(jī)及鏡頭 | 1 | 誠(chéng)創(chuàng)空間 | 誠(chéng)創(chuàng)空間定制 | 21228.71元 | 
| 4 | 相機(jī)電源及曝光系統(tǒng)、影像傳輸 | 1 | 誠(chéng)創(chuàng)空間 | 誠(chéng)創(chuàng)空間定制 | 5789.65元 | 
| 5 | 步進(jìn)電機(jī)及電機(jī)驅(qū)動(dòng) | 2 | 誠(chéng)創(chuàng)空間 | 誠(chéng)創(chuàng)空間定制 | 2894.84元 | 
| 6 | 減速機(jī)及同步裝置 | 1 | 誠(chéng)創(chuàng)空間 | 誠(chéng)創(chuàng)空間定制 | 964.94元 | 
| 7 | 沙盤模型數(shù)據(jù)生產(chǎn) | 1 | 誠(chéng)創(chuàng)空間 | 誠(chéng)創(chuàng)空間生產(chǎn) | 964.94元 | 
| 8 | 航線規(guī)劃及軌道控制系統(tǒng)軟件 | 1 | 誠(chéng)創(chuàng)空間 | 誠(chéng)創(chuàng)空間開發(fā) | 85879.80元 | 
| 9 | 組合導(dǎo)航系統(tǒng)POS和數(shù)碼相機(jī)集成檢校軟件 | 30 | 誠(chéng)創(chuàng)空間 | 誠(chéng)創(chuàng)空間開發(fā) | 193元 | 
| 10 | 空中三角測(cè)量軟件 | 1 | 誠(chéng)創(chuàng)空間 | 誠(chéng)創(chuàng)空間開發(fā) | 67545.91元 | 
| 11 | 數(shù)字?jǐn)z影測(cè)量工作站 | 1 | 四維遠(yuǎn)見 | JX4G | 48247.08元 | 
| 12 | 影像預(yù)處理軟件 | 30 | 誠(chéng)創(chuàng)空間 | 誠(chéng)創(chuàng)空間開發(fā) | 192.99元 | 
| 13 | 三維地理信息系統(tǒng)軟件 | 1 | 誠(chéng)創(chuàng)空間 | 誠(chéng)創(chuàng)空間開發(fā) | 28948.25元 | 
| 14 | 全數(shù)字多元影像處理系統(tǒng) | 60 | 誠(chéng)創(chuàng)空間 | 誠(chéng)創(chuàng)空間開發(fā) | 96.49元 | 
| 15 | LED顯示屏 | 8.6平方米 | 誠(chéng)創(chuàng)空間 | 誠(chéng)創(chuàng)空間定制 | 7816.03元 | 
| 16 | 數(shù)據(jù)采集發(fā)送卡 | 2 | 誠(chéng)創(chuàng)空間 | 誠(chéng)創(chuàng)空間定制 | 3859.77元 | 
| 17 | 數(shù)據(jù)接收卡 | 72 | 誠(chéng)創(chuàng)空間 | 誠(chéng)創(chuàng)空間定制 | 115.79元 | 
| 18 | LED播放軟件 | 1 | 誠(chéng)創(chuàng)空間 | 誠(chéng)創(chuàng)空間定制 | / | 
| 19 | 立體處理器 | 1 | 誠(chéng)創(chuàng)空間 | 誠(chéng)創(chuàng)空間定制 | 45352.25元 | 
| 20 | 3D眼鏡 | 30 | 誠(chéng)創(chuàng)空間 | 誠(chéng)創(chuàng)空間定制 | 192.99元 | 
| 21 | 屏體包邊 | 13 | 誠(chéng)創(chuàng)空間 | 誠(chéng)創(chuàng)空間定制 | 96.49元 | 
| 22 | 配電系統(tǒng) | 1 | 誠(chéng)創(chuàng)空間 | 誠(chéng)創(chuàng)空間定制 | 1157.93元 | 
| 23 | 線材布設(shè) | 1 | 誠(chéng)創(chuàng)空間 | 誠(chéng)創(chuàng)空間定制 | 1543.91元 | 
如有異議,自本公告發(fā)布之日起七個(gè)工作日內(nèi)以書面形式向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)提出,逾期將不予受理。
	
采購(gòu)人:華東交通大學(xué)
采購(gòu)人地址:江西省南昌市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)雙港東大街808號(hào)
采購(gòu)人聯(lián)系人:李科長(zhǎng)
采購(gòu)人聯(lián)系電話:0791-87046985
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu):江西國(guó)政招標(biāo)咨詢有限公司
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)地址:江西省南昌市廬山南大道348號(hào)南昌市農(nóng)業(yè)科學(xué)院大樓十樓
聯(lián) 系 人:朱珍珍、劉雨雯
電 話:0791-88194897
傳 真:0791-88194861
郵 編:330038
網(wǎng) 址:www.emsverse.cn
開戶銀行:中國(guó)銀行南昌市豐和大道支行
賬 號(hào):197742662495
	
江西國(guó)政招標(biāo)咨詢有限公司

 信息中心
 信息中心 關(guān)于我們
 關(guān)于我們 聯(lián)系我們
 聯(lián)系我們 在線客服
 在線客服