江西國(guó)政招標(biāo)咨詢有限公司受德興市教育體育局的委托,對(duì)德興市教育體育局采購(gòu)德興市公共實(shí)訓(xùn)基地智能化工程建設(shè)項(xiàng)目(招標(biāo)編號(hào):JXGZ2019-12-0901)進(jìn)行電子化政府采購(gòu)公開招標(biāo),采購(gòu)活動(dòng)于2020年1月3日在德興市公共資源交易中心進(jìn)行,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦,采購(gòu)人確定,中標(biāo)結(jié)果如下:
| 項(xiàng)目編號(hào) | 采購(gòu)項(xiàng)目 | 數(shù)量 | 品牌/型號(hào) | 服務(wù)要求 | 中標(biāo)單位/地址 | 中標(biāo)金額 (人民幣) | 
| 饒購(gòu)2019B000289221 | 德興公共實(shí)訓(xùn)基地智能化工程 | 1批 | 詳見主要貨物清單 | 質(zhì)保期:1年 | 廈門柏事特信息科技有限公司/廈門市思明區(qū)軟件園二期8-3號(hào)四層01單元 | 貳仟貳佰玖拾玖萬叁仟伍佰壹拾柒元捌角伍分 (22993517.85元) | 
| 評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單:黃美娜、倪致力、潘健、羅子林、萬毅、江晟春、吳蕾 | ||||||
| 交貨期:2020年8月30日之前完成交貨、安裝調(diào)試 | ||||||
| 定標(biāo)日期:2020年1月6日 | ||||||
| 招標(biāo)公告媒體及日期:2019年12月12日在江西省政府采購(gòu)網(wǎng)和江西省公共資源交易網(wǎng)發(fā)布招標(biāo)公告。 | ||||||
主要貨物清單:
| 序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量/單位 | 品牌/規(guī)格型號(hào) | 中標(biāo)單價(jià) (人民幣) | 
| 1、綜合布線系統(tǒng) | ||||
| 1.1綜合布線系統(tǒng) | ||||
| 工作區(qū)子系統(tǒng) | ||||
| 1 | 六類非屏蔽信息模塊 | 11824個(gè) | 清華同方/CM310G-WH | 16.00元 | 
| 2 | 單口安裝面板 | 5621個(gè) | 清華同方/CF8601-H | 15.00元 | 
| 3 | 六類非屏跳線(2M) | 2554根 | 清華同方/CJ410-2M | 36.00元 | 
| 垂直區(qū)子系統(tǒng) | ||||
| 1 | 六類非屏蔽雙絞線 | 612箱 | 清華同方/CC72004 | 850.00元 | 
| 2 | 2芯室內(nèi)蝶型光纜 | 30000米 | 清華同方/FC620-2FLHW-S | 3.50元 | 
| 3 | 4芯室內(nèi)單模光纜 | 2900米 | 清華同方/FC600-4SI | 5.90元 | 
| 4 | 4芯室外單模光纜 | 600米 | 清華同方/FC610-4SOV | 5.90元 | 
| 5 | 12芯室外單模光纜 | 3500米 | 清華同方/FC610-12SOV | 8.00元 | 
| 6 | 24芯室外單模光纜 | 1700米 | 清華同方/FC610-24SOV | 10.90元 | 
| 設(shè)備/管理區(qū)子系統(tǒng) | ||||
| 1 | 六類非屏蔽跳線(2M) | 2554根 | 清華同方/CJ410-2M | 36.00元 | 
| 2 | 六類RJ45非屏蔽配線架含模塊(校園網(wǎng)) | 49個(gè) | 清華同方/CP21024 | 560.00元 | 
| 3 | 六類RJ45非屏蔽配線架含模塊(多媒體教學(xué)網(wǎng)) | 11個(gè) | 清華同方/CP21024 | 560.00元 | 
| 4 | 六類RJ45非屏蔽配線架含模塊(設(shè)備網(wǎng)) | 56個(gè) | 清華同方/CP21024 | 560.00元 | 
| 5 | 六類RJ45非屏蔽配線架含模塊(無線網(wǎng)) | 31個(gè) | 清華同方/CP21024 | 560.00元 | 
| 6 | 金屬理線器 | 147個(gè) | 清華同方/CP210L | 58.00元 | 
| 7 | 24口光纖配線架 | 23個(gè) | 清華同方/FP700A | 320.00元 | 
| 8 | 2米雙芯單模光纖跳線 | 360對(duì) | 清華同方/FJ2LC-LC-S2 | 70.00元 | 
| 9 | 光纖配線架(288芯) | 2套 | 清華同方/FP780A | 5600.00元 | 
| 10 | 網(wǎng)絡(luò)布線機(jī)柜 42U | 31個(gè) | 圖騰/42U | 4200.00元 | 
| 11 | 網(wǎng)絡(luò)布線機(jī)柜 24U | 11個(gè) | 圖騰/24U | 2800.00元 | 
| 1.2、數(shù)字程控電話交換系統(tǒng)(僅布線) | ||||
| 工作區(qū)子系統(tǒng) | ||||
| 1 | 六類非屏蔽信息模塊 | 582個(gè) | 清華同方/CM310G-WH | 16.00元 | 
| 水平區(qū)垂直子系統(tǒng) | ||||
| 1 | 六類非屏蔽雙絞線 | 70箱 | 清華同方/CC72004 | 850.00元 | 
| 2 | 室內(nèi)3類50對(duì)大對(duì)數(shù)線纜 | 1050米 | 清華同方/CC10050-SR | 35.00元 | 
| 設(shè)備/管理區(qū)子系統(tǒng) | ||||
| 1 | 六類RJ45非屏蔽配線架含模塊(語音) | 18個(gè) | 清華同方/CP21024 | 560.00元 | 
| 2 | 1對(duì)110-RJ45跳線(2米) | 291根 | 清華同方/CJ119P2-2M | 15.00元 | 
| 1.3、數(shù)字有線電視系統(tǒng)(僅布線) | ||||
| 工作區(qū)子系統(tǒng) | ||||
| 1 | 有線電視面板(模擬+網(wǎng)絡(luò))雙口 | 259個(gè) | 國(guó)產(chǎn)/國(guó)標(biāo) | 70.00元 | 
| 2 | 有線電視線 | 19000米 | 國(guó)產(chǎn)/國(guó)標(biāo) | 4.30元 | 
| 3 | 有線電視線 | 3000米 | 國(guó)產(chǎn)/國(guó)標(biāo) | 6.80元 | 
| 4 | 六類非屏蔽雙絞線 | 60箱 | 清華同方/CC72004 | 850.00元 | 
| 2、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) | ||||
| 校園網(wǎng) | ||||
| 1 | 出口防火墻 | 1臺(tái) | 華為/USG6615E | 136000.00元 | 
| 2 | 上網(wǎng)行為管理 | 1臺(tái) | 華為/ASG5520 | 140689.00元 | 
| 3 | 核心交換機(jī) | 2臺(tái) | 華為/S12708 | 293900.00元 | 
| 4 | 匯聚交換機(jī) | 12臺(tái) | 華為/S5720-36C-EI-28S-AC | 11000.00元 | 
| 5 | 24口接入交換機(jī) | 26臺(tái) | 華為/S628-E | 5800.00元 | 
| 6 | 48口接入交換機(jī) | 17臺(tái) | 華為/S652-E | 6800.00元 | 
| 7 | 無線控制器 | 1臺(tái) | 華為/AC6805 | 13000.00元 | 
| 8 | 24口POE 接入交換機(jī) | 55臺(tái) | 華為/S628-PWR-E | 5500.00元 | 
| 9 | 本體AP | 29臺(tái) | 華為/AD9431DN-24X | 4800.00元 | 
| 10 | 分體AP | 320臺(tái) | 華為/R251D-E | 1200.00元 | 
| 11 | 普通放裝AP | 127臺(tái) | 華為/AP4050DN | 2300.00元 | 
| 12 | 高密AP | 20臺(tái) | 華為/AP6050DN | 3500.00元 | 
| 13 | 室外防水AP | 8臺(tái) | 華為/AP8050DN | 5600.00元 | 
| 14 | 萬兆單模模塊 | 77個(gè) | 國(guó)產(chǎn)/配套 | 1500.00元 | 
| 15 | 千兆單模模塊 | 197個(gè) | 國(guó)產(chǎn)/配套 | 900.00元 | 
| 設(shè)備網(wǎng) | ||||
| 1 | 核心交換機(jī) | 1臺(tái) | 華為/S7703 | 78000.00元 | 
| 2 | 匯聚交換機(jī) | 10臺(tái) | 華為/S5720-36C-EI-28S-AC | 11000.00元 | 
| 3 | 24口POE 接入交換機(jī) | 68臺(tái) | 華為/S628-PWR-E | 5500.00元 | 
| 網(wǎng)管平臺(tái) | ||||
| 1 | 網(wǎng)管服務(wù)器 | 1臺(tái) | 華為/2288H V5 | 80000.00元 | 
| 2 | 網(wǎng)管認(rèn)證平臺(tái) | 1臺(tái) | 華為/esight | 340000.00元 | 
| 3、安全防范系統(tǒng)(監(jiān)控、巡更) | ||||
| 3.1、視頻監(jiān)控系統(tǒng) | ||||
| 1 | 室內(nèi)寬動(dòng)態(tài)槍機(jī) | 520臺(tái) | 大華/DH-IPC-HFW3277M-IZ | 721.64元 | 
| 2 | 室內(nèi)半球 | 25臺(tái) | 大華/DH-IPC-HDW3233DC | 590.78元 | 
| 3 | 槍機(jī)支架 | 520個(gè) | 大華/DH-PFB121W | 30.00元 | 
| 4 | 室外高清球機(jī) | 10臺(tái) | 大華/DH-SD-6C3543XB-HNR-A | 3500.00元 | 
| 5 | 室外槍機(jī) | 50臺(tái) | 大華/DH-IPC-HFW7244DM-LED | 590.00元 | 
| 6 | 48盤位磁盤陣列 | 3臺(tái) | 大華/DH-EVS5048S-R | 35000.00元 | 
| 7 | 4TB企業(yè)級(jí)硬盤 | 125塊 | 希捷/ST4000NM0035 | 1600.00元 | 
| 8 | 解碼拼接控制器 | 1臺(tái) | 大華/DH-NVD1505DH-4I-4K | 57000.00元 | 
| 9 | 55寸液晶拼接屏 | 15塊 | 大華/DHL550UEH-EF | 8600.00元 | 
| 線纜材料 | ||||
| 1 | 六類非屏蔽雙絞線 | 160箱 | 清華同方/CC72004 | 850.00元 | 
| 2 | 監(jiān)控專用電源線 | 3000米 | 國(guó)產(chǎn)/國(guó)標(biāo) | 3.60元 | 
| 3 | 4芯室外凱裝單模主干 | 2500米 | 清華同方/FC610-4SOV | 5.90元 | 
| 4 | 室外電源主干線 | 2500米 | 國(guó)產(chǎn)/國(guó)標(biāo) | 12.00元 | 
| 5 | 室外立桿 | 35套 | 國(guó)產(chǎn)/國(guó)標(biāo) | 1100.00元 | 
| 6 | 設(shè)備箱 | 35個(gè) | 國(guó)產(chǎn)/國(guó)標(biāo) | 890.00元 | 
| 7 | 4口千兆光纖收發(fā)器 | 35個(gè) | 國(guó)產(chǎn)/國(guó)標(biāo) | 800.00元 | 
| 8 | 輔材一批 | 1批 | 國(guó)產(chǎn)/輔材 | 10000.00元 | 
| 3.2、無線巡更系統(tǒng) | ||||
| 1 | 智能巡檢器 | 10套 | 蘭德華/云更 G-100中文型 | 1150.00元 | 
| 2 | 中文管理軟件 | 1套 | 蘭德華/L-A1.0+ | 10000.00元 | 
| 4.公共廣播系統(tǒng) | ||||
| 一、廣播中心機(jī)房主控設(shè)備 | ||||
| 主機(jī)服務(wù)器 | ||||
| 1 | IP網(wǎng)絡(luò)控制主機(jī) | 1臺(tái) | itc/T-7700 | 28000.00元 | 
| 消防聯(lián)動(dòng) | ||||
| 1 | 采集器 | 2臺(tái) | itc/T-7723 | 5000.00元 | 
| 二、前端設(shè)備 | ||||
| 學(xué)生宿舍樓設(shè)備 | ||||
| 1 | IP網(wǎng)絡(luò)終端功放 | 6臺(tái) | itc/T-77350AK | 4700.00元 | 
| 三、輔助材料 | ||||
| 1 | 喇叭線(室內(nèi)) | 6000米 | 國(guó)產(chǎn)/國(guó)標(biāo) | 4.50元 | 
| 2 | 鍍鋅線管 | 6000米 | 國(guó)產(chǎn)/國(guó)標(biāo) | 6.89元 | 
| 5、信息發(fā)布系統(tǒng) | ||||
| 5.1、信息發(fā)布引導(dǎo)系統(tǒng) | ||||
| 1 | 服務(wù)器 | 1臺(tái) | DELL/R720 | 28000.00元 | 
| 2 | 多媒體終端 | 4臺(tái) | 神州視翰/H-BOX | 4500.00元 | 
| 3 | 網(wǎng)絡(luò)液晶一體機(jī) | 8臺(tái) | 神州視翰/LED22-MSTV-H | 5800.00元 | 
| 5.2、LED 大屏顯示系統(tǒng) | ||||
| 1.室內(nèi)顯示屏(圖書館門廳處) | ||||
| 1 | 室內(nèi)全彩顯示屏 | 21.38㎡ | 藍(lán)普/P2.5 | 9200.00元 | 
| 2 | 視頻處理器(含發(fā)送卡) | 2臺(tái) | 卡萊特/X4 | 12800.00元 | 
| 2.室內(nèi)顯示屏(教學(xué)樓門廳處) | ||||
| 1 | 室內(nèi)全彩顯示屏 | 25.78㎡ | 藍(lán)普/P2.5 | 9200.00元 | 
| 2 | 視頻處理器(含發(fā)送卡) | 2臺(tái) | 卡萊特/X4 | 12800.00元 | 
| 3.室內(nèi)顯示屏(室內(nèi)游泳館) | ||||
| 1 | 室內(nèi)全彩顯示屏 | 27.03㎡ | 藍(lán)普/P2.5 | 9200.00元 | 
| 2 | 視頻處理器(含發(fā)送卡) | 1臺(tái) | 卡萊特/X4 | 12800.00元 | 
| 4.室內(nèi)顯示屏(室外體育館) | ||||
| 1 | 室內(nèi)全彩顯示屏(帶箱體) | 142.21㎡ | 藍(lán)普/P8 | 5500.00元 | 
| 2 | 視頻處理器(含發(fā)送卡) | 1臺(tái) | 卡萊特/X4 | 12800.00元 | 
| 6、一卡通管理系統(tǒng) | ||||
| 6.1、停車場(chǎng)管理系統(tǒng) | ||||
| 1 | 柵欄道閘 | 8臺(tái) | 大華/DH-IPMECD-124CBR | 11300.00元 | 
| 2 | 停車場(chǎng)管理軟件(含 License 認(rèn)證系統(tǒng)) | 1套 | 大華/定制 | 5000.00元 | 
| 3 | 減速帶 | 500米 | 國(guó)產(chǎn)/定制 | 150.00元 | 
| 6.2、門禁系統(tǒng) | ||||
| 1 | 讀卡器 | 84個(gè) | 大華/DH-ASR1100A | 560.00元 | 
| 2 | 四門控制器 | 19個(gè) | 大華/DH-ASC1204C-S | 1490.00元 | 
| 6.3、食堂消費(fèi)管理系統(tǒng) | ||||
| 1 | 臺(tái)式消費(fèi)機(jī) | 18臺(tái) | 國(guó)產(chǎn)/國(guó)標(biāo) | 6800.00元 | 
| 6.4、智能通道閘 | ||||
| 1 | 智能雙機(jī)芯擺閘 | 2臺(tái) | 大華/DH-ASGB133G-D | 12700.00元 | 
| 2 | 智能單機(jī)芯擺閘 | 6臺(tái) | 大華/DH-ASGB621H | 11000.00元 | 
| 3 | 人臉識(shí)別儀 | 14臺(tái) | 大華/DH-ASI7223Y-A-V3 | 4550.00元 | 
| 4 | 人臉識(shí)別控制器安裝配套組件 | 14套 | 大華/定制 | 5000.00元 | 
| 5 | 通道管理軟件 | 1套 | 大華/DH-DSS-H500S2 | 23200.00元 | 
| 7.會(huì)議系統(tǒng) | ||||
| 1 | 室內(nèi)全彩顯示屏 | 13.818㎡ | 藍(lán)普/P2.5 | 9200.00元 | 
| 2 | LED 編輯/播放軟件 | 1套 | 卡萊特/LEDVISION | 12000.00元 | 
| 3 | 效果燈 | 6臺(tái) | itc/TL-XGA0-01 | 4540.00元 | 
| 4 | 控臺(tái) | 1臺(tái) | itc/TL-KTA0-03 | 14332.00元 | 
| 8、智慧教室建設(shè) | ||||
| 一、教室管理控制系統(tǒng) | ||||
| 1 | 智能控制中心主機(jī) | 1臺(tái) | 青鹿/QX-C100 | 23623.00元 | 
| 2 | 智能互動(dòng)模塊 | 1臺(tái) | 青鹿/Q-W100GP | 22864.00元 | 
| 二、研討協(xié)作系統(tǒng) | ||||
| 1 | 交互智能平板 86 英寸 | 1臺(tái) | 鴻合/HD-I8690E | 23593.00元 | 
| 2 | 交互式智能平板 55英寸 | 4臺(tái) | 鴻合/HD-I559WH1 | 12371.00元 | 
| 3 | 智能盒子 | 4臺(tái) | 華為/Q-G201 | 13795.00元 | 
| 9.錄播教室建設(shè) | ||||
| 一、顯示系統(tǒng) | ||||
| 1 | 交互智能一體機(jī) | 1臺(tái) | 鴻合/HD-I8690E | 23593.00元 | 
| 二、錄播系統(tǒng) | ||||
| 1 | 錄播主機(jī) | 1臺(tái) | 青鹿/Q-R503GP | 51667.00元 | 
| 三、攝像系統(tǒng) | ||||
| 1 | 攝像機(jī) | 2臺(tái) | 奧威亞/AX-C20P | 14166.00元 | 
| 四、音頻系統(tǒng) | ||||
| 1 | 音頻處理器 | 1臺(tái) | itc/TV-650YZ | 15833.00元 | 
| 10.云桌面建設(shè) | ||||
| 1 | 桌面云服務(wù)器 | 4臺(tái) | 銳捷/RG-RCD4500V4 | 98875.00元 | 
| 2 | 桌面云終端(包含軟件) | 122套 | 銳捷/RG-ClassManager Rainbow-License70 | 6450.00元 | 
| 3 | 服務(wù)主機(jī) | 122臺(tái) | 銳捷/RG-CT2000P | 3587.00元 | 
| 11、智慧圖書館建設(shè) | ||||
| 11.1、智慧圖書館自助借還系統(tǒng) | ||||
| 1 | RFID圖書電子標(biāo)簽 | 100000個(gè) | 江蘇感創(chuàng)/ZT-HTS | 1.30元 | 
| 2 | 圖書加工 | 100000套 | 江蘇感創(chuàng)/定制 | 1.50元 | 
| 3 | 館員工作站 | 4臺(tái) | 江蘇感創(chuàng)/ZT3200 | 45000.00元 | 
| 4 | RFID人臉識(shí)別自助借還書機(jī) | 5臺(tái) | 江蘇感創(chuàng)/ZT2000-H | 78000.00元 | 
| 5 | 通道閘機(jī) | 4套 | 江蘇感創(chuàng)/GC5000 | 48000.00元 | 
| 6 | 移動(dòng)盤點(diǎn)車 | 4臺(tái) | 江蘇感創(chuàng)/ZT9800 | 45000.00元 | 
| 7 | RFID中心管理平臺(tái) | 1套 | 江蘇感創(chuàng)/感創(chuàng)自助設(shè)備集群管理平臺(tái)V1.0 | 30000.00元 | 
| 8 | RFID架位查詢導(dǎo)航軟件 | 1套 | 江蘇感創(chuàng)/感創(chuàng)自助導(dǎo)航系統(tǒng) V1.0.0.1 | 35000.00元 | 
| 9 | 大數(shù)據(jù)展示平臺(tái) | 1套 | 江蘇感創(chuàng)/感創(chuàng)館情動(dòng)態(tài)大數(shù)據(jù)展示系統(tǒng) V1.0 | 55000.00元 | 
| 11.2、其他配套服務(wù) | ||||
| 1 | 自助打印復(fù)印系統(tǒng) | 1套 | 杭州聯(lián)創(chuàng)/聯(lián)創(chuàng)校園自助打印復(fù)印系統(tǒng)軟件V2.0 | 50000.00元 | 
| 2 | 圖書殺菌機(jī) | 2臺(tái) | 江蘇感創(chuàng)/SJ2000 | 34000.00元 | 
| 12、智慧校園電視臺(tái)建設(shè) | ||||
| 12.1、視頻采集控制系統(tǒng) | ||||
| 1 | 高標(biāo)清便攜攝錄一體機(jī) | 3套 | 松下/DVX200 | 59500.00元 | 
| 12.2、音頻采集系統(tǒng) | ||||
| 1 | 主持人提詞器(含筆記本) | 1臺(tái) | 藍(lán)美/TV-TC2000 | 15070.00元 | 
| 12.3、制作播出管理系統(tǒng) | ||||
| 1 | 虛擬主機(jī)(含系統(tǒng)) | 1臺(tái) | 藍(lán)美/Laders-YF800 | 120000.00元 | 
| 2 | 4K 非線性編輯系統(tǒng) | 1套 | 藍(lán)美/BMD | 95000.00元 | 
| 3 | 中央共享存儲(chǔ) | 1套 | 藍(lán)美/ZH0016A | 108500.00元 | 
| 4 | 直播平臺(tái)系統(tǒng) | 1套 | 藍(lán)美/Master1.0 | 60000.00元 | 
| 12.4、聲光、藍(lán)箱、燈光系統(tǒng) | ||||
| 1 | 藍(lán)箱制作 | 42平米 | 國(guó)產(chǎn)/國(guó)標(biāo) | 950.00元 | 
| 2 | LED 平板燈 | 13臺(tái) | 國(guó)產(chǎn)/國(guó)標(biāo) | 4000.00元 | 
| 3 | 墻面隔音吸音處理 | 60平米 | 國(guó)產(chǎn)/國(guó)標(biāo) | 600.00元 | 
| 4 | 頂面隔音吸音處理 | 40平米 | 國(guó)產(chǎn)/國(guó)標(biāo) | 700.00元 | 
| 13、機(jī)房工程及 UPS 系統(tǒng) | ||||
| 1 | 彩鋼板墻飾面 | 105平米 | 國(guó)產(chǎn)/國(guó)標(biāo) | 440.00元 | 
| 2 | 防靜電活動(dòng)地板(陶瓷面) | 149平米 | 國(guó)產(chǎn)/國(guó)標(biāo) | 580.00元 | 
| 3 | 一體化綜合配電柜 | 1臺(tái) | 國(guó)產(chǎn)/定制 | 128500.00元 | 
| 4 | UPS 主機(jī) | 1臺(tái) | 愛克賽(EKSI)/EKM200/25 | 106000.00元 | 
| 5 | 功率模塊 | 8臺(tái) | 愛克賽(EKSI)/PR25 | 37800.00元 | 
| 6 | 免維護(hù)鉛酸蓄電池 | 160只 | 愛克賽(EKSI)/12V150AH | 2700.00元 | 
| 7 | 列間空調(diào) | 4臺(tái) | 依米康/SCI401IBE6Y(RCS74A) | 155000.00元 | 
| 8 | KVM 集中認(rèn)證安全網(wǎng)關(guān) | 1套 | 睿訊/軟件 | 36800.00元 | 
| 9 | KVM 矩陣交換機(jī)(8遠(yuǎn)程1本地) | 2套 | 睿訊/AD232 | 51800.00元 | 
| 14、綜合管路系統(tǒng) | ||||
| 1 | 鍍鋅橋架 300×100mm(含支架)水平橋架 | 11900米 | 國(guó)產(chǎn)/國(guó)標(biāo) | 104.00元 | 
| 2 | KBG20 | 75330米 | 國(guó)產(chǎn)/國(guó)標(biāo) | 5.00元 | 
| 3 | 110PE管 | 1000米 | 國(guó)產(chǎn)/國(guó)標(biāo) | 600.00元 | 
| 4 | 弱電通訊井 | 50個(gè) | 國(guó)產(chǎn)/國(guó)標(biāo) | 2000.00元 | 
如有異議,自本公告發(fā)布之日起七個(gè)工作日內(nèi)以書面形式向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)提出,逾期將不予受理。
	
采購(gòu)人名稱:德興市教育體育局
采購(gòu)人地址:江西省上饒市德興市濱河大道
采購(gòu)人聯(lián)系人:王先生
采購(gòu)人聯(lián)系電話:13879301649
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu):江西國(guó)政招標(biāo)咨詢有限公司
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)地址:南昌市廬山南大道348號(hào)南昌市農(nóng)業(yè)科學(xué)院大樓十樓
聯(lián) 系 人:熊思杰 18607918793
電 話:0791-88194897
傳 真:0791-88194861
郵 編:330038
開 戶 行:中國(guó)銀行南昌市豐和大道支行
賬 號(hào):197742662495
江西國(guó)政招標(biāo)咨詢有限公司

 信息中心
 信息中心 關(guān)于我們
 關(guān)于我們 聯(lián)系我們
 聯(lián)系我們 在線客服
 在線客服