江西國政招標咨詢有限公司受南昌大學(xué)的委托,對南昌大學(xué)采購信工樓高壓實驗室設(shè)備項目(采購編號:JXGZ2020-01-1502)進行競爭性磋商采購,采購活動于2020年4月20日在江西國政招標咨詢有限公司磋商室進行,經(jīng)磋商小組推薦,采購方確認,成交結(jié)果如下:
| 項目編號 | 項目名稱 | 數(shù)量 | 品牌/規(guī)格型號 | 服務(wù) 要求 | 成交單位/地址 | 成交金額 (人民幣) | 
| 贛購2020B000315656 | 智能科學(xué)與技術(shù)研究院國產(chǎn)設(shè)備 | 1批 | 詳見設(shè)備清單 | 質(zhì)保期:18個月 | 湖南威頌電力科技有限公司/長沙高新開發(fā)區(qū)谷苑路186號湖南大學(xué)科技園工程孵化大樓東區(qū)第2層5單元2區(qū) | 玖拾貳萬伍仟元整 (925000.00元) | 
| 磋商小組成員名單:胡小端、張國強、邱志斌(采購人代表) | ||||||
| 交貨期:合同簽訂生效之日起90個工作日內(nèi)安裝、調(diào)試完畢并交付使用。 | ||||||
| 定標日期:2020年4月21日 | ||||||
| 采購公告媒體及日期:2020年4月9日在江西省政府采購網(wǎng)和江西省公共資源交易網(wǎng)發(fā)布采購公告 | ||||||
	
	
	
設(shè)備清單:
| 序號 | 貨物名稱 | 品牌/規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 成交單價(元) | 
| 1 | 沖擊電壓發(fā)生器 | 天正華意/TH-1650kV/62kJ | 1 | 199905.21 | 
| 2 | 弱阻尼分壓器 | 天正華意/TH-ZN-1650 | 1 | 78909.95 | 
| 3 | 陡化裝置分壓器 | 天正華意/TH-TH-1650 | 1 | 51729.86 | 
| 4 | 多球截波裝置 | 天正華意/TH-DQ-1650 | 1 | 69265.40 | 
| 5 | 沖擊控制測量系統(tǒng) | 天正華意/TH-CJ-150 | 1 | 105213.27 | 
| 6 | 工頻無局放試驗變壓器 | 天正華意/SDJF-150/250 | 1 | 105213.27 | 
| 7 | 電容分壓器(兼耦合電容器) | 天正華意/SDJF-250KV | 1 | 16658.77 | 
| 8 | 保護電阻 | 天正華意/GWR250-5 | 1 | 7014.22 | 
| 9 | 柱式調(diào)壓器 | 天正華意/ SDJF-150/0.38/0~0.420 | 1 | 39454.98 | 
| 10 | 開關(guān)柜 | 威頌電力/WSN-GGD | 1 | 7014.22 | 
| 11 | 電源噪聲濾波器 | 天正華意/LNF-150/0.42KV | 1 | 13151.66 | 
| 12 | 過電壓快速保護裝置 | 天正華意/TH-GY | 1 | 42085.31 | 
| 13 | 數(shù)字式峰值電壓表 | 天正華意/PV2-1 | 1 | 13151.66 | 
| 14 | 直流電阻分壓器及整流裝置實訓(xùn)平臺 | 天正華意/TH-ZLDZ | 1 | 66635.07 | 
| 15 | 濾波電容器 | 天正華意/TH-LBDR | 1 | 35071.09 | 
| 16 | 智能測控平臺軟件系統(tǒng) | 威頌電力/WSN-2000 | 1 | 74526.07 | 
如有異議,自本公告發(fā)布之日起七個工作日內(nèi)以書面形式向采購代理機構(gòu)提出,逾期將不予受理。
	
采購人名稱:南昌大學(xué)
采購人地址:江西省南昌市紅谷灘學(xué)府大道999號
采購聯(lián)系人:李老師
采購人聯(lián)系電話:0791-83969289
采購代理機構(gòu):江西國政招標咨詢有限公司
采購代理機構(gòu)地址:南昌市廬山南大道348號南昌市農(nóng)業(yè)科學(xué)院大樓十樓
聯(lián) 系 人:朱珍珍、劉雨雯
電 話:0791-88194897、18679958009
郵箱:gzzb@jxgzzb.com.cn
傳 真:0791-88194861
郵 編:330038
開 戶 行:中國銀行南昌市豐和大道支行
賬 號:197742662495
	
江西國政招標咨詢有限公司

 信息中心
 信息中心 關(guān)于我們
 關(guān)于我們 聯(lián)系我們
 聯(lián)系我們 在線客服
 在線客服