江西國政招標咨詢有限公司受江西農業(yè)大學的委托,對江西農業(yè)大學采購鄱陽湖中心國產與進口設備項目(采購編號:JXGZ2019-12-1301)進行競爭性談判采購,采購活動于2019年12月18日在江西國政招標咨詢有限公司競談室進行,經談判小組推薦,采購方確認,成交結果如下:
| 序號 | 項目編號 | 采購項目 | 數量 (單位) | 品牌/型號規(guī)格 | 成交單價 (人民幣) | 服務要求 | 成交單位/地址 | 成交金額 (人民幣) | 
| 1 | 贛購2019B000281085 | 國產儀器設備 | 1批 | 江蘇天瑞/EXPLORER9000plus等 | 379800.00元 | 質保期:12個月 | 壹佰捌拾壹萬叁仟元整(1813000.00元) | |
| 2 | 贛購2019B000281086 | 熒光酶標儀(進口) | 1套 | Molecular Devices/SpectraMax 190 | 130000.00元 | |||
| 3 | 贛購2019B000281087 | 全自動電位滴定儀(進口) | 1臺 | 瑞士萬通/902 | 155000.00元 | |||
| 4 | 贛購2019B000281088 | 液相色譜儀(進口) | 1套 | SHIMADZU/LC-2030C | 400200.00元 | |||
| 5 | 贛購2019B000281089 | pH計(進口) | 1臺 | 瑞士萬通/913 | 15000.00元 | |||
| 6 | 贛購2019B000281090 | 離子色譜儀(進口) | 1套 | 瑞士萬通/ECO-IC | 310000.00元 | |||
| 7 | 贛購2019B000281091 | 傅里葉紅外光譜儀(進口) | 1套 | BRUKER/INVENIO-S | 330000.00元 | |||
| 8 | 贛購2019B000281092 | 土壤原位pH計(進口) | 2臺 | 德國STEPS/PH3000 | 11500.00元 | |||
| 9 | 贛購2019B000281093 | 氣象站系統(進口) | 2臺 | 美國ONSET/HOBO U30 | 35000.00元 | |||
| 談判小組成員名單:楊良超、龔榮凡、彭越華 | ||||||||
| 定標日期:2019年12月19日 | ||||||||
| 交貨期:自合同簽訂生效之日起 30個日歷天內完成交貨且安裝調試完畢。 | ||||||||
| 采購公告媒體及日期:2019年12月10日在江西省政府采購網和江西省公共資源交易網發(fā)布采購公告。 | ||||||||
如有異議,自本公告發(fā)布之日起七個工作日內以書面形式向采購代理機構提出,逾期將不予受理。
采購人:江西農業(yè)大學
采購人地址:江西省南昌經濟技術開發(fā)區(qū)志敏大道1225號
采購人聯系人:曹曄(校招標與采購中心)
采購人聯系電話:0791- 83828106
采購代理機構:江西國政招標咨詢有限公司
采購代理機構地址:江西省南昌市廬山南大道348號南昌市農業(yè)科學院大樓十樓
聯 系 人:郭丹 15070096245
電 話:0791-88194897
傳 真:0791-88194861
郵 編:330038
開戶銀行:中國銀行南昌市豐和大道支行
銀行賬號:197742662495
江西國政招標咨詢有限公司

 信息中心
 信息中心 關于我們
 關于我們 聯系我們
 聯系我們 在線客服
 在線客服